매일 공고 데이터로 다시 계산 ·
지금 열려 있는 공고 1,752건 중 815건이 급여 범위를 적었습니다 (연봉 697건 · 시급 118건). 연봉 공고의 중간값은 $131,000입니다. 공고 중간값이 높은 회사: 삼성리서치 아메리카 $239,675, 삼성전자 미국법인 $222,500, 트웰브랩스 $219,000. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 경력·협상에 따라 다릅니다.
| 회사 | 공고 | 중간값 | 공고 범위 |
|---|---|---|---|
| 삼성리서치 아메리카 | 22 | $239,675 | $75,000 – $440,000 |
| 삼성전자 미국법인 | 4 | $222,500 | $110,000 – $255,000 |
| 트웰브랩스 | 5 | $219,000 | $118,000 – $280,000 |
| 몰로코 | 28 | $209,580 | $104,000 – $400,000 |
| 삼성전자 반도체 미주법인 | 65 | $208,000 | $64,000 – $406,000 |
| 포티투닷 (현대차그룹) | 16 | $204,900 | $133,000 – $325,000 |
| 기아 미국법인 | 3 | $182,283 | $89,936 – $257,195 |
| 모셔널 (현대차 합작) | 69 | $173,750 | $52,000 – $396,000 |
| 크래프톤 아메리카 | 3 | $173,000 | $146,000 – $211,000 |
| 포시마크 (네이버) | 20 | $165,638 | $68,627 – $323,077 |
| SK하이닉스 미주법인 | 37 | $152,500 | $65,000 – $320,000 |
| 보스턴 다이내믹스 (현대차그룹) | 51 | $151,000 | $55,000 – $255,000 |
| 현대·기아 미국기술연구소 | 6 | $142,500 | $75,000 – $195,000 |
| 삼성 오스틴 반도체 | 179 | $124,785 | $57,760 – $281,500 |
| 현대자동차 미국법인 | 24 | $110,500 | $75,400 – $246,100 |
| 엔씨소프트 아메리카 | 5 | $110,000 | $68,000 – $170,000 |
| LG전자 미국법인 | 74 | $108,250 | $53,000 – $325,000 |
| 아모레퍼시픽 미국법인 | 8 | $101,250 | $70,000 – $125,000 |
| 제네시스 모터 아메리카 | 8 | $100,000 | $80,000 – $164,000 |
| 잼시티 (넷마블) | 10 | $98,750 | $75,000 – $180,000 |
| 왓패드 (네이버) | 9 | $85,000 | $55,000 – $240,000 |
| 뚜레쥬르 (CJ푸드빌) | 19 | $76,000 | $50,000 – $150,000 |
| 농심 아메리카 | 3 | $75,000 | $70,000 – $85,000 |
| 한미은행 | 13 | $62,850 | $34,320 – $177,200 |
| BTI 솔루션즈 (한영 이중언어 IT·엔지니어링 인력) | 12 | $58,000 | $50,000 – $144,000 |
| 아레나넷 (엔씨소프트) | 2 | — | $97,702 – $156,079 |
| 오스틴 커뮤니티 칼리지 (ACC) | 1 | — | $71,270 – $96,596 |
| 센드버드 | 1 | — | $140,000 – $175,000 |
공고마다 급여 범위의 가운데 값으로 계산한 중간값입니다. 공고가 3건 미만인 회사는 범위만 보여 줍니다.
| 직무 | 공고 | 중간값 | 공고 범위 |
|---|---|---|---|
| 디렉터·임원 | 39 | $251,750 | $120,000 – $440,000 |
| 연구원·사이언티스트 | 17 | $182,500 | $89,936 – $376,650 |
| 매니저 | 178 | $139,400 | $55,000 – $305,500 |
| 엔지니어 | 316 | $132,500 | $50,000 – $386,400 |
| 디자이너 | 9 | $122,500 | $65,000 – $272,500 |
| 영업·어카운트 | 5 | $116,500 | $70,000 – $225,000 |
| 애널리스트 | 20 | $86,500 | $48,700 – $186,000 |
| 스페셜리스트·코디네이터 | 25 | $82,000 | $50,000 – $146,569 |
직무는 공고 제목의 역할어(엔지니어, 매니저 …)로 묶었습니다.
| 분야 | 공고 | 중간값 | 공고 범위 |
|---|---|---|---|
| IT·소프트웨어 | 136 | $185,000 | $50,000 – $440,000 |
| 마트·리테일 | 6 | $182,404 | $70,000 – $292,788 |
| 자동차·부품 | 120 | $162,500 | $52,000 – $396,000 |
| 미디어·디자인·마케팅 | 33 | $139,400 | $65,000 – $400,000 |
| 반도체 | 226 | $125,250 | $70,000 – $351,000 |
| 서비스·기타 | 30 | $110,000 | $55,000 – $325,000 |
| 사무·회계·인사 | 28 | $108,750 | $52,000 – $220,000 |
| 영업·무역 | 56 | $106,838 | $55,000 – $406,000 |
| 엔지니어링 | 30 | $86,250 | $49,400 – $376,650 |
| 은행·금융 | 11 | $81,500 | $34,320 – $245,384 |
| 운전·물류·창고 | 5 | $74,500 | $55,000 – $135,000 |
| 카페·베이커리 | 5 | $70,000 | $55,000 – $90,000 |
| 회사 | 공고 | 중간값 | 공고 범위 |
|---|---|---|---|
| 보스턴 다이내믹스 (현대차그룹) | 5 | $46 | $32 – $54 |
| 삼성 오스틴 반도체 | 35 | $33 | $19 – $55 |
| 농심 아메리카 | 9 | $28.50 | $18 – $43 |
| 뚜레쥬르 (CJ푸드빌) | 20 | $28 | $20 – $39 |
| LG전자 미국법인 | 20 | $27.75 | $22 – $91 |
| BTI 솔루션즈 (한영 이중언어 IT·엔지니어링 인력) | 4 | $27.50 | $22 – $38 |
| 쿠팡 | 5 | $21 | $18 – $25 |
| 아모레퍼시픽 미국법인 | 8 | $19.50 | $18 – $32 |
| LG에너지솔루션 미시간 | 2 | — | $20 – $30 |
| 왓패드 (네이버) | 2 | — | $30 – $50 |
| 포시마크 (네이버) | 2 | — | $20 – $40 |
| 포티투닷 (현대차그룹) | 1 | — | $32 – $43 |
| 삼성리서치 아메리카 | 1 | — | $75 – $90 |
| 삼성전자 미국법인 | 1 | — | $39 – $44 |
| 아레나넷 (엔씨소프트) | 1 | — | $42 – $61 |
| 카밤 (넷마블) | 1 | — | $45 – $53 |
| 스캔 헬스 플랜 | 1 | — | $39 – $62 |
지금 JOBnaru™에 열려 있는 삼성 오스틴 반도체 공고 179건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $124,785이고, 공고에 적힌 범위는 $57,760~$281,500입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 LG전자 미국법인 공고 74건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $108,250이고, 공고에 적힌 범위는 $53,000~$325,000입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 모셔널 (현대차 합작) 공고 69건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $173,750이고, 공고에 적힌 범위는 $52,000~$396,000입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 삼성전자 반도체 미주법인 공고 65건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $208,000이고, 공고에 적힌 범위는 $64,000~$406,000입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 보스턴 다이내믹스 (현대차그룹) 공고 51건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $151,000이고, 공고에 적힌 범위는 $55,000~$255,000입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 SK하이닉스 미주법인 공고 37건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $152,500이고, 공고에 적힌 범위는 $65,000~$320,000입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 몰로코 공고 28건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $209,580이고, 공고에 적힌 범위는 $104,000~$400,000입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 JOBnaru™에 열려 있는 현대자동차 미국법인 공고 24건에 적힌 연봉 범위의 중간값은 $110,500이고, 공고에 적힌 범위는 $75,400~$246,100입니다. 회사가 공고에 적은 급여 범위 기준이며, 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다릅니다.
지금 열려 있는 공고에 회사가 직접 적은 급여 범위입니다. 공고마다 범위의 가운데 값을 하나로 보고 중간값을 냅니다. 설문이나 추정은 쓰지 않으며, 공고가 3건 미만인 회사는 중간값 없이 범위만 보여 줍니다. 매일 새 공고로 다시 계산합니다.
이 페이지 인용: JOBnaru™ — https://jobnaru.com/salaries
숫자는 모두 지금 열려 있는 공고에 회사가 적은 급여 범위에서 나옵니다 (회사가 올렸거나 회사 공식 채용 페이지에서 읽은 공고). 설문·추정은 쓰지 않습니다. 실제 연봉은 직무·경력·협상에 따라 다르며, 공고는 매일 바뀝니다 — 자세한 조건은 회사에 확인하세요.
필수 쿠키와 Google 애널리틱스만 써요. 광고 네트워크나 광고 쿠키는 쓰지 않아요. 분석(한 번 방문하는 동안 같은 광고가 반복되지 않게 하는 데도 써요)과 YouTube 미리보기는 끌 수 있어요. 쿠키 정책
사이트 작동에 필요한 쿠키와 이용 현황을 보는 Google 애널리틱스를 써요. 광고 쿠키는 쓰지 않아요. 분석과 YouTube 미리보기는 언제든 끌 수 있어요.