학부모와 학생을 위한 무료 정보
입시 정보는 비밀이 아니에요. 원서, 에세이, 시험, 학비, 합격률은 모두 대학과 정부가 공개해요. 공식 자료를 확인해서 정리하고, 근거와 확인 날짜를 함께 적어요.
미국 입시가 처음이라면 여기부터 보세요.
미국 대학 입시는 한국과 구조가 달라요. 하루짜리 시험 대신 고등학교 4년 성적, 수강 과목, 에세이, 활동, 추천서를 함께 보고, 원서는 12학년 가을에 대학마다 따로 내요. 한국 입시에...
미국 고등학교의 GPA는 학교마다 만점이 다르고, 어려운 과목에 점수를 더 주기도 해요. 석차를 전부 공개하는 학교, 상위 일부만 알려 주는 학교, 아예 내지 않는 학교가 섞여 있어요....
업데이트 2026-11-21
Common App 원서를 양식에 나오는 순서 그대로 따라가며 칸마다 무엇을 적는지, 대학이 그 칸을 어떻게 읽는지 정리했어요. 대학 185곳이 답한 "항목별 중요도" 조사도 함께 실었어요....
미국 대학 입시를 처음 겪는 학부모는 무엇이 필요한지 몰라서 부르는 값을 내기 쉬워요. 업계 단체가 조사한 실제 평균 가격, 컨설턴트가 해도 되는 일과 하면 안 되는 일, 돈을 내지 않아도...
원서에 무엇을 어떻게 적는지, 시험은 언제 보는지.
원서를 쓰기 시작하면 에세이보다 먼저 막히는 곳이 정보 칸이에요. 학교 코드, 부모님 학력, 비자 번호, 활동 시간 같은 것을 미리 모아 두지 않으면 며칠이 그냥 지나가요. Common...
미국 대학 원서에서 에세이는 성적 다음으로 손이 많이 가는 서류예요. Common App 에세이는 250~650단어 한 편이고, 캘리포니아대(UC)는 여덟 질문 중 네 개를 골라 350단어씩...
미국 대학 원서는 하나가 아니에요. 대부분의 대학은 Common App을 받지만, 캘리포니아대(UC)와 MIT는 자체 원서만 받고, 텍사스 주립대는 ApplyTexas를 함께 써요. 대학...
막 미국에 온 중고등학생 가족을 위해 2026-27학년도 SAT · ACT · AP · AMC 날짜와 신청 방법, National Merit 장학 프로그램, 다섯 개 주의 고등학교 졸업...
업데이트 2026-11-21주립대 지원 방법과 캠퍼스 방문.
캘리포니아대(UC)는 Common App이 아니라 자체 원서를 써요. 원서 하나로 여러 캠퍼스에 지원하고, 접수는 10월 1일부터 11월 30일까지예요. SAT·ACT는 입학 결정에 쓰지...
한인 가족이 많이 사는 텍사스와 조지아의 대표 주립대는 지원 방식이 서로 달라요. UT 오스틴은 텍사스 고등학교 상위 5%를 자동 합격시키고, 조지아대(UGA)는 SAT·ACT가 필수이며,...
대학을 직접 가 보는 것은 합격 전략이기 전에 "4년을 보낼 곳을 고르는 일"이에요. 다만 일부 대학은 방문과 설명회 참석을 관심의 표시로 기록해 심사에 참고해요. 어떤 대학이 그렇게...
신분과 주에 따라 달라지는 학비와 학자금.
편입, 운동, 그 밖의 길.
미국에서는 2년제 커뮤니티 칼리지에서 시작해 4년제 대학 3학년으로 편입하는 길이 흔해요. 학비가 크게 줄고, 고등학교 성적이나 영어가 아쉬웠던 학생에게 두 번째 기회가 돼요....
운동을 한 학생은 대학에 가는 길이 하나 더 있어요. 다만 대학 팀에서 뛰는 고등학생은 종목에 따라 4~9%이고, 뛰려면 성적 기준을 따로 채워야 해요. 확률, 디비전의 차이, 자격 요건,...
미국 교육부 College Scorecard 공개 자료 (2026-11-21 수집). 1~2년 전 기준 숫자예요. 지원 전에 대학의 Common Data Set과 입학처에서 확인하세요. 대학 이름을 누르면 소득 구간별 실부담액까지 모두 볼 수 있어요.
| 대학 | 합격률 | SAT | ACT | 수업료 (주내 / 주외) | 평균 실부담 | 소득 4.8~7.5만 | 졸업률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Institute of TechnologyPasadena, CA · 사립 | 3% | – | – | $68,208 | $8,509 | $4,144 | 90% |
| Stanford UniversityStanford, CA · 사립 | 4% | 1510–1580 | 34–35 | $68,544 | $12,307 | – | 92% |
| Harvard UniversityCambridge, MA · 사립 | 4% | 1510–1580 | 34–36 | $64,796 | $19,148 | $4,126 | 97% |
| Yale UniversityNew Haven, CT · 사립 | 4% | 1470–1570 | 33–35 | $69,900 | $11,340 | $854 | 96% |
| Columbia University in the City of New YorkNew York, NY · 사립 | 4% | 1510–1580 | 34–35 | $74,180 | $15,370 | $4,878 | 95% |
| University of ChicagoChicago, IL · 사립 | 4% | 1510–1580 | 34–35 | $73,962 | $16,776 | $2,800 | 95% |
| Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA · 사립 | 5% | 1520–1580 | 34–36 | $64,730 | $14,815 | $4,283 | 96% |
| Princeton UniversityPrinceton, NJ · 사립 | 5% | 1510–1580 | 34–35 | $65,510 | $7,815 | $1,346 | 97% |
| Northeastern UniversityBoston, MA · 사립 | 5% | 1440–1540 | 33–35 | $69,289 | $17,850 | $2,038 | 91% |
| Brown UniversityProvidence, RI · 사립 | 5% | 1510–1580 | 34–35 | $74,650 | $26,976 | $10,079 | 96% |
| Dartmouth CollegeHanover, NH · 사립 | 5% | 1500–1570 | 33–35 | $71,525 | $26,707 | $1,680 | 95% |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA · 사립 | 5% | 1510–1570 | 34–36 | $71,236 | $29,577 | $12,421 | 97% |
| Duke UniversityDurham, NC · 사립 | 6% | 1500–1570 | 34–35 | $72,795 | $23,706 | $4,608 | 96% |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN · 사립 | 6% | 1500–1570 | 34–35 | $71,226 | $15,497 | $5,651 | 93% |
| Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD · 사립 | 6% | 1520–1570 | 34–36 | $67,170 | $18,431 | $4,014 | 93% |
| Colby CollegeWaterville, ME · 사립 | 7% | 1460–1550 | 32–34 | $72,910 | $19,835 | $3,132 | 87% |
| Pomona CollegeClaremont, CA · 사립 | 7% | 1490–1560 | 33–35 | $68,670 | $18,978 | $5,790 | 92% |
| Bowdoin CollegeBrunswick, ME · 사립 | 7% | 1470–1550 | 33–35 | $71,740 | $15,595 | $8,694 | 93% |
| Swarthmore CollegeSwarthmore, PA · 사립 | 7% | 1490–1560 | 33–35 | $69,226 | $17,392 | $18,171 | 92% |
| Northwestern UniversityEvanston, IL · 사립 | 8% | 1510–1570 | 33–35 | $70,589 | $34,420 | $8,811 | 96% |
| Rice UniversityHouston, TX · 사립 | 8% | 1510–1570 | 34–35 | $67,857 | $11,164 | $5,420 | 95% |
| Williams CollegeWilliamstown, MA · 사립 | 8% | 1490–1570 | 34–35 | $72,510 | $15,157 | $722 | 95% |
| Cornell UniversityIthaca, NY · 사립 | 9% | 1500–1570 | 33–35 | $72,270 | $33,934 | $6,797 | 95% |
| Barnard CollegeNew York, NY · 사립 | 9% | 1470–1560 | 32–34 | $73,033 | $28,930 | $9,628 | 92% |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA · 주립 | 9% | – | – | $15,729 / $53,331 | $14,659 | $10,769 | 93% |
| Amherst CollegeAmherst, MA · 사립 | 9% | 1490–1580 | 33–35 | $73,830 | $19,536 | $13,814 | 93% |
| New York UniversityNew York, NY · 사립 | 9% | 1480–1560 | 34–35 | $65,622 | $35,737 | $21,188 | 88% |
| United States Naval AcademyAnnapolis, MD · 주립 | 9% | 1210–1410 | 25–31 | $0 | – | – | 88% |
| Claremont McKenna CollegeClaremont, CA · 사립 | 10% | 1470–1560 | 33–35 | $72,120 | $26,039 | $19,127 | 90% |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA · 사립 | 10% | 1450–1550 | 32–35 | $75,162 | $33,056 | $18,282 | 90% |
| Emory UniversityAtlanta, GA · 사립 | 11% | 1470–1550 | 32–35 | $68,056 | $16,754 | $9,448 | 91% |
| Middlebury CollegeMiddlebury, VT · 사립 | 11% | 1445–1550 | 33–35 | $70,640 | $32,102 | $13,993 | 93% |
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA · 주립 | 11% | – | – | $17,198 / $54,800 | $14,538 | $9,606 | 94% |
| Boston UniversityBoston, MA · 사립 | 11% | 1420–1530 | 32–34 | $71,372 | $36,503 | $52,880 | 90% |
| University of Notre DameNotre Dame, IN · 사립 | 11% | 1455–1560 | 33–35 | $67,607 | $25,339 | $13,838 | 95% |
| Tufts UniversityMedford, MA · 사립 | 11% | 1470–1560 | 33–35 | $73,616 | $38,797 | $16,897 | 94% |
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA · 사립 | 12% | 1500–1570 | 34–35 | $68,776 | $35,780 | $17,816 | 94% |
| College of the OzarksPoint Lookout, MO · 사립 | 12% | 1050–1220 | 20–25 | $24,420 | $13,114 | $12,944 | 63% |
| Washington University in St LouisSt. Louis, MO · 사립 | 12% | 1500–1570 | 33–35 | $69,594 | $13,360 | $7,361 | 93% |
| Haverford CollegeHaverford, PA · 사립 | 12% | 1460–1550 | 33–35 | $73,871 | $31,075 | $10,602 | 89% |
| United States Military AcademyWest Point, NY · 주립 | 12% | 1200–1430 | 27–33 | $0 | – | – | 86% |
| Harvey Mudd CollegeClaremont, CA · 사립 | 13% | 1500–1570 | 34–36 | $73,100 | $39,347 | $21,515 | 93% |
| Georgetown UniversityWashington, DC · 사립 | 13% | 1390–1550 | 31–35 | $71,338 | $33,661 | $15,746 | 94% |
| Bates CollegeLewiston, ME · 사립 | 13% | 1420–1530 | 31–34 | $70,146 | $27,390 | $9,606 | 88% |
| Davidson CollegeDavidson, NC · 사립 | 13% | 1400–1530 | 31–34 | $69,315 | $15,060 | $9,504 | 90% |
| Hamilton CollegeClinton, NY · 사립 | 14% | 1450–1550 | 33–35 | $72,690 | $25,793 | $14,749 | 90% |
| Colgate UniversityHamilton, NY · 사립 | 14% | 1430–1540 | 33–34 | $73,646 | $29,409 | $15,150 | 89% |
| Washington and Lee UniversityLexington, VA · 사립 | 14% | 1430–1540 | 33–34 | $71,365 | $25,279 | $3,023 | 96% |
| Tulane University of LouisianaNew Orleans, LA · 사립 | 14% | 1400–1520 | 31–34 | $71,998 | $40,693 | $27,708 | 87% |
| Wellesley CollegeWellesley, MA · 사립 | 14% | 1460–1560 | 33–35 | $70,144 | $23,995 | $5,535 | 91% |
| Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA · 주립 | 14% | 1370–1540 | 30–34 | $12,008 / $35,092 | $12,028 | $10,051 | 94% |
| United States Air Force AcademyUSAF Academy, CO · 주립 | 14% | 1230–1440 | 26–33 | $0 | – | – | 84% |
| Grinnell CollegeGrinnell, IA · 사립 | 15% | 1410–1540 | 31–34 | $72,346 | $15,203 | $8,994 | 86% |
| University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC · 주립 | 15% | 1390–1530 | 28–34 | $9,095 / $45,228 | $11,305 | $6,761 | 91% |
| University of Michigan-Ann ArborAnn Arbor, MI · 주립 | 16% | 1360–1530 | 31–34 | $18,346 / $63,962 | $14,362 | $5,768 | 93% |
| Boston CollegeChestnut Hill, MA · 사립 | 16% | 1440–1540 | 33–35 | $73,508 | $38,930 | $9,615 | 90% |
| Wesleyan UniversityMiddletown, CT · 사립 | 16% | 1415–1540 | 33–35 | $73,128 | $23,014 | $8,768 | 90% |
| University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA · 주립 | 17% | 1410–1540 | 32–35 | $22,431 / $61,457 | $18,056 | $13,391 | 94% |
| Babson CollegeWellesley, MA · 사립 | 17% | 1390–1530 | 31–34 | $58,560 | $34,096 | $29,562 | 92% |
| Denison UniversityGranville, OH · 사립 | 17% | 1320–1490 | 30–33 | $71,000 | $40,163 | $15,569 | 78% |
| College of the Holy CrossWorcester, MA · 사립 | 18% | 1240–1410 | 27–32 | $68,090 | $38,829 | $18,565 | 86% |
| Colorado CollegeColorado Springs, CO · 사립 | 18% | 1230–1460 | 29–33 | $73,566 | $27,951 | $13,798 | 86% |
| Vassar CollegePoughkeepsie, NY · 사립 | 19% | 1450–1550 | 33–35 | $74,265 | $36,924 | $13,428 | 89% |
| Rhode Island School of DesignProvidence, RI · 사립 | 19% | 1396–1530 | 31–34 | $65,136 | $50,513 | $42,134 | 92% |
| University of MiamiCoral Gables, FL · 사립 | 19% | 1320–1480 | 30–33 | $65,430 | $36,483 | $19,695 | 84% |
| Berea CollegeBerea, KY · 사립 | 19% | 1156–1335 | 23–28 | $55,480 | $5,836 | $6,084 | 66% |
| Carleton CollegeNorthfield, MN · 사립 | 20% | 1450–1560 | 32–34 | $72,069 | $25,295 | $18,924 | 89% |
| Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL · 주립 | 21% | 1030–1180 | 20–24 | $5,785 / $17,734 | $15,220 | $14,523 | 61% |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York, NY · 사립 | 21% | 1295–1501 | 28–34 | $46,820 | $12,999 | $8,301 | 82% |
| Hillsdale CollegeHillsdale, MI · 사립 | 21% | 1320–1490 | 30–33 | $34,190 | – | – | 89% |
| Smith CollegeNorthampton, MA · 사립 | 21% | 1420–1540 | 32–35 | $67,448 | $25,519 | $5,996 | 86% |
| Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY · 사립 | 21% | 1340–1480 | 31–33 | $70,580 | $31,829 | $15,142 | 82% |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC · 사립 | 22% | 1410–1520 | 32–34 | $70,332 | $28,165 | $14,876 | 90% |
| University of RichmondUniversity of Richmond, VA · 사립 | 22% | 1410–1530 | 33–35 | $67,840 | $34,256 | $16,251 | 87% |
| United States Coast Guard AcademyNew London, CT · 주립 | 22% | 1240–1400 | 27–32 | $0 | – | – | 95% |
| Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC · 주립 | 23% | 1085–1285 | 22–27 | $12,570 / $40,061 | $22,019 | $19,783 | 79% |
| University of FloridaGainesville, FL · 주립 | 24% | 1320–1480 | 29–33 | $6,381 / $30,886 | $5,969 | $5,221 | 92% |
| Florida State UniversityTallahassee, FL · 주립 | 24% | 1270–1410 | 29–32 | $5,656 / $20,116 | $8,605 | $6,953 | 86% |
| Reed CollegePortland, OR · 사립 | 25% | 1290–1520 | 30–34 | $71,770 | $32,800 | $24,048 | 74% |
| Spelman CollegeAtlanta, GA · 사립 | 25% | 1108–1320 | 22–29 | $32,470 | $46,089 | $44,626 | 77% |
| Pitzer CollegeClaremont, CA · 사립 | 25% | – | – | $67,792 | $36,135 | $54,694 | 83% |
| Trinity UniversitySan Antonio, TX · 사립 | 26% | 1340–1500 | 31–34 | $56,496 | $22,962 | $15,336 | 82% |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA · 사립 | 26% | 1370–1500 | 31–34 | $67,920 | $25,272 | $19,587 | 85% |
| Inter American University of Puerto Rico-FajardoFajardo, PR · 사립 | 27% | – | – | $5,780 | $9,597 | $10,312 | 44% |
| The University of Texas at AustinAustin, TX · 주립 | 27% | 1250–1510 | 27–33 | $11,656 / $44,816 | $18,554 | $12,412 | 89% |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA · 주립 | 27% | – | – | $17,337 / $54,939 | $14,794 | $12,147 | 86% |
| Villanova UniversityVillanova, PA · 사립 | 27% | 1395–1510 | 32–34 | $70,826 | $41,536 | $25,787 | 93% |
| Franklin and Marshall CollegeLancaster, PA · 사립 | 28% | 1310–1463 | 30–33 | $73,210 | $33,445 | $14,636 | 79% |
| Macalester CollegeSaint Paul, MN · 사립 | 29% | 1350–1510 | 30–34 | $70,862 | $27,851 | $15,825 | 91% |
| University of Virginia's College at WiseWise, VA · 주립 | 29% | 945–1120 | 18–22 | $11,780 / $28,010 | $5,869 | $6,085 | 44% |
| University of California-IrvineIrvine, CA · 주립 | 29% | – | – | $16,235 / $53,837 | $13,866 | $9,897 | 87% |
| Bucknell UniversityLewisburg, PA · 사립 | 29% | 1310–1470 | 30–33 | $70,576 | $50,021 | $27,496 | 85% |
| Trinity CollegeHartford, CT · 사립 | 29% | 1298–1470 | 30–34 | $73,590 | $37,004 | $17,524 | 83% |
| Bryn Mawr CollegeBryn Mawr, PA · 사립 | 29% | 1280–1510 | 29–33 | $69,220 | $44,593 | $19,149 | 83% |
| University of North Carolina School of the ArtsWinston Salem, NC · 주립 | 30% | 1140–1370 | 22–29 | $9,611 / $27,345 | $14,859 | $11,630 | 80% |
| Kenyon CollegeGambier, OH · 사립 | 31% | 1358–1503 | 31–33 | $72,220 | $33,279 | $15,184 | 86% |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA · 주립 | 31% | – | – | $15,039 / $37,005 | $18,832 | $12,476 | 87% |
| Lafayette CollegeEaston, PA · 사립 | 31% | 1350–1500 | 31–33 | $67,606 | $35,879 | $16,456 | 85% |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CA · 주립 | 33% | – | – | $16,989 / $54,591 | $16,807 | $14,181 | 84% |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA · 주립 | 36% | – | – | $9,180 / $25,500 | $13,243 | $10,413 | 78% |
| University of GeorgiaAthens, GA · 주립 | 38% | 1270–1480 | 29–34 | $11,492 / $32,336 | $13,636 | $11,169 | 89% |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA · 주립 | 39% | – | – | $13,406 / $44,640 | $13,663 | $8,585 | 85% |
| University of Central FloridaOrlando, FL · 주립 | 40% | 1200–1350 | 25–29 | $6,368 / $24,076 | $11,516 | $9,881 | 78% |
| The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN · 주립 | 42% | 1200–1370 | 25–31 | $13,812 / $33,256 | $18,314 | $17,499 | 74% |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC · 주립 | 42% | 1300–1470 | 28–32 | $8,815 / $33,780 | $16,486 | $10,322 | 85% |
| University of California-DavisDavis, CA · 주립 | 42% | – | – | $17,346 / $54,948 | $14,318 | $11,562 | 86% |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL · 주립 | 42% | 1310–1520 | 30–34 | $16,354 / $36,706 | $13,042 | $5,924 | 86% |
| University of South FloridaTampa, FL · 주립 | 43% | 1130–1320 | 24–29 | $6,410 / $18,416 | $8,648 | $6,040 | 78% |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD · 주립 | 45% | 1400–1530 | 32–35 | $12,290 / $42,053 | $14,296 | $8,768 | 88% |
| Auburn UniversityAuburn, AL · 주립 | 46% | 1260–1390 | 26–31 | $13,318 / $36,022 | $25,424 | $21,665 | 82% |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA · 주립 | 46% | – | – | $8,338 / $21,658 | $9,426 | $7,576 | 70% |
| CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY · 주립 | 48% | 1100–1400 | – | $7,462 / $15,412 | $657 | $3,285 | 70% |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY · 주립 | 49% | 1330–1500 | 29–33 | $10,931 / $34,911 | $18,902 | $20,285 | 77% |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN · 주립 | 50% | 1200–1480 | 27–34 | $9,992 / $28,794 | $14,851 | $9,056 | 84% |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY · 주립 | 54% | 1100–1420 | – | $7,382 / $15,332 | $1,051 | $3,335 | 59% |
| Florida International UniversityMiami, FL · 주립 | 55% | 1070–1260 | 21–27 | $6,565 / $20,204 | $11,462 | $11,969 | 78% |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA · 주립 | 55% | 1280–1450 | 28–32 | $16,450 / $38,914 | $25,808 | $15,085 | 86% |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA · 주립 | 55% | 940–1180 | 19–26 | $8,664 / $25,320 | $12,365 | $11,521 | 51% |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX · 주립 | 57% | 1150–1400 | 25–31 | $13,154 / $39,974 | $21,527 | $16,811 | 85% |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA · 주립 | 58% | 1280–1460 | 29–33 | $22,736 / $43,432 | $29,362 | $19,080 | 86% |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ · 주립 | 58% | 1310–1500 | 28–33 | $18,824 / $39,649 | $24,897 | $18,838 | 84% |
| University of Massachusetts-AmherstAmherst, MA · 주립 | 60% | 1310–1500 | 30–33 | $18,487 / $41,759 | $22,857 | $12,020 | 81% |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA · 주립 | 61% | 1240–1420 | 27–32 | $21,098 / $43,490 | $33,675 | $25,458 | 85% |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH · 주립 | 61% | 1310–1480 | 28–32 | $13,641 / $42,423 | $17,269 | $9,708 | 87% |
| The University of Texas at DallasRichardson, TX · 주립 | 65% | 1160–1410 | 24–32 | $14,664 / $40,164 | $15,271 | $11,404 | 79% |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA · 주립 | 66% | – | – | $16,585 / $54,187 | $18,549 | $13,446 | 74% |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL · 주립 | 66% | 1040–1200 | 21–26 | $4,879 / $17,324 | $10,394 | $8,268 | 64% |
| Arizona State University Digital ImmersionScottsdale, AZ · 주립 | 67% | – | – | $11,974 / $14,072 | $11,594 | – | – |
| University of North GeorgiaDahlonega, GA · 주립 | 68% | 980–1210 | 19–25 | $5,434 / $17,289 | $14,185 | $13,101 | 38% |
| Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN · 주립 | 69% | 1010–1230 | 20–26 | $10,932 / $33,428 | $12,562 | $11,139 | 54% |
| Kennesaw State UniversityKennesaw, GA · 주립 | 69% | 1000–1220 | 19–26 | $5,808 / $18,072 | $16,325 | $15,409 | 50% |
| James Madison UniversityHarrisonburg, VA · 주립 | 72% | 1170–1340 | 24–29 | $14,620 / $32,230 | $23,550 | $16,960 | 80% |
| University of North TexasDenton, TX · 주립 | 72% | 980–1230 | 19–27 | $11,309 / $21,029 | $15,358 | $12,645 | 63% |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX · 주립 | 73% | 1090–1280 | 23–28 | $11,852 / $24,451 | $19,890 | $16,756 | 70% |
| University of HoustonHouston, TX · 주립 | 74% | 1160–1340 | 23–29 | $9,717 / $22,427 | $11,439 | $8,529 | 66% |
| University at BuffaloBuffalo, NY · 주립 | 74% | 1210–1380 | 27–32 | $11,036 / $32,466 | $21,775 | $21,440 | 73% |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA · 주립 | 75% | – | – | $8,147 / $21,467 | $9,404 | $7,638 | 68% |
| Miami University-OxfordOxford, OH · 주립 | 75% | 1220–1390 | 25–30 | $18,520 / $42,042 | $29,447 | $21,499 | 81% |
| University of California-RiversideRiverside, CA · 주립 | 76% | – | – | $16,103 / $53,705 | $12,672 | $9,099 | 75% |
| The University of AlabamaTuscaloosa, AL · 주립 | 77% | 1170–1400 | 24–31 | $12,484 / $35,342 | $20,202 | $17,545 | 74% |
| University of Illinois ChicagoChicago, IL · 주립 | 77% | 1130–1350 | 25–31 | $14,652 / $30,754 | $9,540 | $8,493 | 61% |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ · 주립 | 78% | 1110–1310 | 23–29 | $17,428 / $28,252 | $23,938 | $20,820 | 69% |
| University of Colorado BoulderBoulder, CO · 주립 | 78% | 1240–1430 | 29–33 | $17,513 / $47,142 | $23,708 | $16,684 | 74% |
| Indiana University-BloomingtonBloomington, IN · 주립 | 78% | 1170–1400 | 27–33 | $12,144 / $42,295 | $16,003 | $10,091 | 80% |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC · 주립 | 80% | 1140–1330 | 21–28 | $7,317 / $23,523 | $15,142 | $12,136 | 68% |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX · 주립 | 80% | 1010–1240 | 19–27 | $11,950 / $29,432 | $17,040 | $15,552 | 51% |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA · 주립 | 80% | – | – | $23,824 / $36,887 | $23,058 | $20,684 | 73% |
| Wayne State UniversityDetroit, MI · 주립 | 81% | 1060–1270 | 23–29 | $15,862 / $33,467 | $11,212 | $9,680 | 60% |
| Towson UniversityTowson, MD · 주립 | 82% | 950–1235 | 19–27 | $12,186 / $31,332 | $18,120 | $17,468 | 67% |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI · 주립 | 83% | 940–1190 | 22–30 | $15,872 / $22,588 | $16,495 | $12,816 | 65% |
| San Jose State UniversitySan Jose, CA · 주립 | 85% | – | – | $8,846 / $22,166 | $14,241 | $12,135 | 68% |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI · 주립 | 85% | 1180–1360 | 25–31 | $17,256 / $44,640 | $21,322 | $14,300 | 80% |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH · 주립 | 85% | 1090–1290 | 22–28 | $14,582 / $25,796 | $20,666 | $16,141 | 65% |
| University of Cincinnati-Main CampusCincinnati, OH · 주립 | 85% | 1160–1370 | 24–29 | $14,394 / $29,728 | $24,917 | $20,592 | 75% |
| University of ArizonaTucson, AZ · 주립 | 86% | 1150–1420 | 21–29 | $13,906 / $43,068 | $17,125 | $14,413 | 71% |
| Kent State University at KentKent, OH · 주립 | 86% | 1010–1240 | 18–25 | $13,628 / $23,791 | $20,294 | $16,382 | 51% |
| Washington State UniversityPullman, WA · 주립 | 87% | – | – | $13,888 / $30,994 | $13,462 | $8,683 | 63% |
| The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX · 주립 | 87% | 1000–1220 | 19–25 | $9,019 / $21,939 | $9,872 | $7,920 | 52% |
| George Mason UniversityFairfax, VA · 주립 | 87% | 1160–1360 | 25–30 | $14,316 / $39,312 | $14,697 | $11,341 | 66% |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA · 주립 | 88% | 986–1133 | 18–23 | $6,022 / $18,070 | $16,785 | $15,576 | 54% |
| Montclair State UniversityMontclair, NJ · 주립 | 88% | 910–1210 | – | $16,854 / $27,570 | $15,193 | $13,862 | 66% |
| Illinois State UniversityNormal, IL · 주립 | 88% | 990–1210 | 21–27 | $16,152 / $28,218 | $17,829 | $12,488 | 67% |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO · 주립 | 89% | – | – | $13,774 / $36,113 | $22,247 | $16,009 | 68% |
| East Carolina UniversityGreenville, NC · 주립 | 89% | 1070–1240 | 21–26 | $7,438 / $23,715 | $16,880 | $14,074 | 63% |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX · 주립 | 89% | 980–1200 | 19–25 | $11,481 / $22,821 | $16,660 | $14,031 | 55% |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ · 주립 | 90% | – | – | $13,439 / $30,911 | $17,265 | $14,548 | 59% |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ · 주립 | 90% | – | – | $12,975 / $35,167 | $14,694 | $15,698 | 67% |
| Appalachian State UniversityBoone, NC · 주립 | 90% | 1120–1280 | 21–27 | $7,642 / $25,932 | $16,082 | $12,977 | 71% |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX · 주립 | 90% | 930–1120 | 17–24 | $9,228 / $19,068 | $14,788 | $12,286 | 56% |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA · 주립 | 90% | 1100–1280 | 24–29 | $13,250 / $34,325 | $12,913 | $9,960 | 43% |
| California State University-FullertonFullerton, CA · 주립 | 91% | – | – | $7,952 / $21,272 | $5,115 | $3,852 | 68% |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA · 주립 | 91% | – | – | $7,530 / $20,850 | $2,385 | $2,270 | 55% |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA · 주립 | 93% | 1010–1270 | 22–30 | $17,490 / $40,654 | $25,037 | $20,373 | 65% |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA · 주립 | 93% | – | – | $7,850 / $21,170 | $6,346 | $5,948 | 57% |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA · 주립 | 94% | – | – | $8,524 / $21,844 | $3,946 | $3,156 | 53% |
| California State University-SacramentoSacramento, CA · 주립 | 94% | – | – | $9,014 / $22,334 | $11,186 | $10,198 | 54% |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX · 주립 | 94% | 880–1090 | 15–21 | $9,993 / $19,713 | $4,858 | $4,614 | 55% |
| California State University-FresnoFresno, CA · 주립 | 95% | – | – | $8,224 / $21,544 | $5,418 | $4,466 | 58% |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA · 주립 | 96% | – | – | $8,324 / $21,644 | $9,803 | $8,572 | 50% |
